一般的な修飾等
弊社で取り扱っている一般的な修飾のご参考の価格表です。
表外の規格など詳細なお見積りのご依頼はお問い合わせから承っております。
括弧内は税別価格です
Modification Price List
一般的な修飾の種類
Modification | 0-49mg | 50-499mg | 500-1000mg |
Acetylation (N-Terminal) | 無料 | ||
Acetylation (Lys) | 9,130 (8,300) | 13,750 (12,500) | 18,150 (16,500) |
Formylation (N-Terminal) | 9,130 (8,300) | 13,750 (12,500) | 18,150 (16,500) |
Fatty acid (N-Terminal) | 9,130 (8,300) | 13,750 (12,500) | 18,150 (16,500) |
Myristic acid (N-Terminal) | 9,130 (8,300) | 13,750 (12,500) | 18,150 (16,500) |
Palmytolyl (N-Terminal) | 9,130 (8,300) | 13,750 (12,500) | 18,150 (16,500) |
Cys(Acm), Cys(tBu) | 9,130 (8,300) | 13,750 (12,500) | 18,150 (16,500) |
Cys(pal) | 3,630 (3,300) | ||
Benzyloxycarbonylation (CBZ) | 無料 | ||
Amidation (C-Terminal) | 無料 | ||
p-Nitroanilide (pNA, C-Terminal) | 15,620 (14,200) | 21,010 (19,100) | 27,280 (24,800) |
AMC ( C-Terminal) | 22,880 (20,800) | 33,770 (30,700) | 45,430 (41,300) |
Succinylation (Suc, N-Terminal) | 3,630 (3,300) | 5,500 (5,000) | 7,260 (6,600) |
Special amino acid | 0-49mg | 50-499mg | 500-1000mg |
D-amino acids | 問い合わせ | ||
N-Methyl amino acid (Ala, Phe, Leu, Ile, Val, Gly, Met) | 76,230 (69,300) | 83,490 (75,900) | 114,400 (104,000) |
Other amino acid | 問い合わせ | ||
Dinitrobenzoylation (Lys) | 22,880 (20,800) | 33,770 (30,700) | 45,430 (41,300) |
Lys(Me2) | 22,880 (20,800) | 33,770 (30,700) | 45,430 (41,300) |
Phosphorylation (Tyr, Ser, Thr, single site) | 22,880 (20,800) | 33,770 (30,700) | 45,430 (41,300) |
Ser(octanoic acid) | 108,900 (99,000) | 163,350 (148,500) | 245,080 (222,800) |
Fluorescence/Dye Labeling | 0-49mg | 50-499mg | 500-1000mg |
Biotin (N-Terminal, Y/N Ahx) | 9,130 (8,300) | 13,750 (12,500) | 18,150 (16,500) |
Biotin (Lys in sequence) | 36,300 (33,000) | 54,450 (49,500) | 72,600 (66,000) |
FITC/5-FAM (N-Terminal, Y/N Ahx) | 22,880 (20,800) | 33,770 (30,700) | 45,430 (41,300) |
Dansyl (N-Terminal, Y/N Ahx) | 22,880 (20,800) | 33,770 (30,700) | 45,430 (41,300) |
MCA (N-Terminal) | 22,880 (20,800) | 33,770 (30,700) | 45,430 (41,300) |
TAMRA | 32,670 (29,700) | ||
Lys(TAMRA) | 54,450 (49,500) | ||
Cyclic peptide | 0-49mg | 50-499mg | 500-1000mg |
Disulfide bridge 1st | 36,300 (33,000) | 問い合わせ | |
Disulfide bridge 2nd | 問い合わせ | ||
Disulfide bridge 3rd | 問い合わせ | ||
Amide cyclic (Side chain, end) | 問い合わせ | ||
Multiple Antigenic Peptide System | 0-49mg | 50-499mg | 500-1000mg |
Asymmetric 4 branches | 22,880 (20,800) | 33,770 (30,700) | 45,430 (41,300) |
Asymmetric 8 branches | 22,880 (20,800) | 33,770 (30,700) | 45,430 (41,300) |
KLH | 34,540(5-10mg) (31,400) | 43,560(11-20mg) (39,600) | 50,820(21-30mg) (46,200) |
BSA | 34,540(5-10mg) (31,400) | 43,560(11-20mg) (39,600) | 50,820(21-30mg) (46,200) |
Aliquoting | 無料 | ||
Amino Acid Analysis (AAA) | 18,150 (16,500) |
上記以外の特殊な修飾についてはこちら